Certain tests require appropriate diagnoses when submitted to Medicare for payment:
| Test | ICD-10 | Diagnosis |
| Carnitine |
D63.1 | Anemia in chronic kidney disease |
| E71.40 | Disorder of carnitine metabolism, unspecified |
| E71.41 | Primary carnitine deficiency |
| E71.43 | Iatrogenic carnitine deficiency |
| E71.448 | Other secondary carnitine deficiency |
| Folate |
D52.8 | Other folate deficiency anemias |
| D53.9 | Nutritional anemia, unspecified (Macrocytic anemia) |
| K90.9 | Intestinal malabsorption, unspecified |
| R27.9 | Unspecified lack of coordination |
| R68.89 | Other general symptoms and signs (abnormal lab, multiple somatic complaints, throat clearing = hawking) |
| Vitamin B6 |
E53.1 | Pyridoxine deficiency (dermatitis, glossitis, cheilosis,
stomatitis, anemia, irritability, weakness, depression,
dizziness, peripheral neuropathy, and seizures.
Deficiency can be caused by malabsorption, certain drugs, such as isoniazid,
alcoholism) |
| G25.70 | Drug induced movement disorder, unspecified |
| G25.89 | Other specified extrapyramidal and movement disorders |
| G25.9 | Extrapyramidal and movement disorder, unspecified |
| G60.9 | Hereditary and idiopathic neuropathy, unspecified |
| Vitamin B12 |
D51.3 | Other dietary vitamin B12 deficiency anemia (vegans) |
| D51.8 | Other vitamin B12 deficiency anemias |
| E41 | Nutritional marasmus |
| E43 | Unspecified severe protein-calorie malnutrition |
| E53.8 | Deficiency of other specified B group vitamins
(Biotin, Cyanocobalamin, Folate, Folic acid, Pantothenic acid, Vitamin B12
except folate/B12 anemia) |
| Vitamin D3 |
E21.3 | Hyperparathyroidism, unspecified (increased level of calcium in
the blood; Symptoms include bone pain and kidney problems) |
| E55.9 | Vitamin D deficiency, unspecified |
| E83.51 | Hypocalcemia |
| M81.8 | Other osteoporosis without current pathological fracture |
| M83.9 | Adult osteomalacia, unspecified |